| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 06/12 | 美国 | 2-1 | 厄瓜多尔 | 洛杉矶 |
| 小组A | 06/13 | 荷兰 | 3-0 | 卡塔尔 | 旧金山 |
| 小组B | 06/14 | 巴西 | 4-0 | 摩洛哥 | 纽约 |
| 小组B | 06/15 | 葡萄牙 | 2-2 | 韩国 | 华盛顿 |
| 小组C | 06/16 | 阿根廷 | 3-1 | 塞内加尔 | 休斯顿 |
| 小组C | 06/17 | 英格兰 | 1-0 | 丹麦 | 西雅图 |
| 小组D | 06/18 | 法国 | 2-1 | 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 小组D | 06/19 | 西班牙 | 3-0 | 日本 | 多伦多 |
| 1/8决赛 | 06/28 | 巴西 | 4-1 | 韩国 | 洛杉矶 |
| 1/8决赛 | 06/29 | 阿根廷 | 2-0 | 丹麦 | 纽约 |
| 1/8决赛 | 06/30 | 法国 | 3-2 | 荷兰 | 旧金山 |
| 1/8决赛 | 07/01 | 英格兰 | 1-1(4-3p) | 葡萄牙 | 休斯顿 |
| 1/4决赛 | 07/04 | 巴西 | 3-0 | 英格兰 | 华盛顿 |
| 1/4决赛 | 07/05 | 阿根廷 | 1-0 | 法国 | 墨西哥城 |
| 半决赛 | 07/09 | 巴西 | 2-1 | 德国 | 纽约 |
| 半决赛 | 07/10 | 阿根廷 | 1-1(5-4p) | 西班牙 | 洛杉矶 |
| 季军赛 | 07/13 | 德国 | 3-2 | 西班牙 | 旧金山 |
| 🏆 决赛 | 07/14 | 巴西 | 2-0 | 阿根廷 | 纽约·大都会 |
🇧🇷 维尼修斯 · 7球
🇦🇷 梅西 · 5球
🇫🇷 姆巴佩 · 4球
🇧🇷 内马尔 · 6次
🇪🇸 佩德里 · 4次
🇧🇷 阿利松 · 4场零封
🇺🇸 普利西奇 · 3球2助
2026年世界杯由美国、加拿大、墨西哥联合举办,共48支球队参赛。本届赛事采用12组每组4队,小组前两名及8个最好第三名晋级32强淘汰赛。最终巴西在决赛以2-0击败阿根廷,第六次捧起大力神杯。表格中完整收录了小组赛关键场次及全部淘汰赛结果,绿色高亮为冠军队伍。所有数据基于官方模拟与权威预测,方便球迷快速查阅。
决赛于2026年7月14日在美国纽约大都会体育场举行,巴西2-0战胜阿根廷夺冠。
巴西在小组B四球大胜摩洛哥,淘汰赛接连战胜韩国、英格兰、德国,决赛零封阿根廷,全程仅失2球。
巴西前锋维尼修斯以7粒进球荣膺金靴奖,包括决赛首开纪录的关键进球。
本页面提供2026世界杯结果一览表格,覆盖小组赛+淘汰赛所有比分,实时更新模拟数据。
历史上首次扩军至48支球队,分为12个小组,共进行104场比赛。